Matchs
Tous les matchs de la base Ultracks : tournois européens et mondiaux avec le pronostic émis avant chaque tour, et matchs saisis dans l'app Ultracks.
3637 matchsFavori vainqueur : 2340/3101 (75,5 %)
| Date | Phase | Match | Pronostic d'avant-match | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| sam. 22 août15:00 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-32) finales | Revolver 79 % | Favori vainqueur | |
| sam. 22 août12:30 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-16) finales | GRUT 56 % | Surprise | |
| sam. 22 août10:00 | MixteWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-32) finales | Hybrid 67 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août17:30 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-32) finales | Mooncatchers 77 % | Surprise | |
| ven. 21 août15:30 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (17-32) finales | Aerosoul 55 % | Surprise | |
| ven. 21 août15:30 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-16) finales | 6ixers 77 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août15:30 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-16) finales | Fury 83 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août15:30 | MixteWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-32) finales | shame. 68 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août15:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (17-32) finales | Catchup Graz 53 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août15:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (17-32) finales | Heidees 59 % | Surprise | |
| ven. 21 août15:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (17-32) finales | Sirens 79 % | Surprise | |
| ven. 21 août15:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (17-32) finales | Revolution 72 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août15:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (17-32) finales | Iceni 73 % | Surprise | |
| ven. 21 août15:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-16) finales | Brute Squad 73 % | Surprise | |
| ven. 21 août15:00 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-32) finales | Nomadic Tribe 70 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août15:00 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-32) finales | Tchac 57 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août15:00 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-32) finales | BFD la Fotta 64 % | Surprise | |
| ven. 21 août13:30 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-32) finales | Osaka Spirits 66 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août13:30 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-32) finales | GRUT 57 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août13:30 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-32) demies | PoNY 57 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août13:30 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-32) demies | Revolver 95 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août13:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickClassement (33-40) | Horizon 74 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août13:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickClassement (33-40) | Condor Ultimate 79 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août13:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (17-32) finales | Bristol Women 55 % | Surprise | |
| ven. 21 août13:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (17-32) finales | Iris 72 % | Surprise | |
| ven. 21 août13:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-16) finales | MUD 75 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août13:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-16) finales | Macana 89 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août13:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-16) finales | BFD Shout 70 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août13:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-16) finales | SWAMPYBARG 50 % | Surprise | |
| ven. 21 août13:00 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (33-48) finales | 0 à 0 | New Age 62 % | À jouer |
| ven. 21 août13:00 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (33-48) finales | Wolves 53 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août13:00 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (33-48) finales | Euforia 53 % | Surprise | |
| ven. 21 août13:00 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (33-48) finales | Blue Devils 84 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août13:00 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-32) finales | FrankN 55 % | Surprise | |
| ven. 21 août13:00 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-32) finales | Wildcats 71 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août13:00 | OpenWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-32) finales | Ōtākaro 59 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août11:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickClassement (33-40) | Flame 51 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août11:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickClassement (33-40) | CPH Hucks+ 81 % | Favori vainqueur | |
| ven. 21 août11:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-16) demies | Fury 77 % | Surprise | |
| ven. 21 août11:00 | FéminineWUCC 2026 — LimerickPlayoff (1-16) demies | GRUT 68 % | Favori vainqueur |
Horaires en heure locale du tournoi. Données : résultats officiels publiés par les organisateurs (Ultiorganizer, WFDF) ; pronostics émis avant chaque tour, avec les seuls matchs déjà terminés.